| 000 | 00826 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30247 | ||
| 005 | 20260407155614.0 | ||
| 008 | 260407a arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.635 _xInformes y certificaciones de los auditores |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPapeles de trabajo _palgunos modelos para revisión de afirmaciones de estados contables |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis |
|
| 300 |
_a100 p. _c29 cm. |
||
| 505 | _a1. Disponibilidades - 2. Inversiones - 3. Créditos - 4. Bienes de cambio - 5. Bienes de uso - 6. Deudas - 7. Previsiones - 8. Utilidades diferidas - 9. Patrimonio neto - 10. Resultados - 11. Generales | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSvidovsky, Marcelo | |
| 700 | 1 | _aBrojt, David | |
| 999 |
_c2068 _d2068 |
||