| 000 | 01332 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30234 | ||
| 005 | 20260407155614.0 | ||
| 008 | 260407a2014 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a311.3 _xOrganización general de las estadisticas. Estadística oficial |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCenso Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Censo del Bicentenario _ppoblación con dificultad o limitación permanente |
| 020 | _a978-950-896-442-7 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bINDEC _c2014 |
|
| 300 |
_a113 p. _c25 cm. |
||
| 505 | _a1. Prevalencia y estructura sociodemográfica - 2. Distribución espacial - 3. Cantidad y tipo de dificultades o limitaciones permanentes - 4. Condiciones de vida de la personas con dificultad o limitación permanente - 5. Educación - 6. Ocupación - 7. Cobertura de salud y previsión social - 8. Situación conyugal y organización familiar - 9. Fecundidad - 10. Poblaciones específicas con dificultad o limitación permanente | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Poblacion con dificultad o limitacion permanente-d00004.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c2061 _d2061 |
||