| 000 | 00828 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30213 | ||
| 005 | 20260407155613.0 | ||
| 008 | 260407a1983 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.471.1 _xClases de costos. Costos de producción |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCostos de producción, unidad económica y tasaciones rurales |
| 020 | _a950-9109-21-5 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis _c1983 |
|
| 300 |
_a129 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Capital, costo e ingresos de las explotaciones agropecuarias - 2. Determinación de la unidad económica agropecuaria - 3. Determinación del valor de los predios rurales | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGonzález, Maria del Carmen | |
| 700 | 1 | _aPagliettini, Liliana Luisa | |
| 999 |
_c2054 _d2054 |
||