| 000 | 01212 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30134 | ||
| 005 | 20260407155612.0 | ||
| 008 | 260407a1966 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.471.1 _xClases de costos. Costos de producción |
||
| 245 | 1 | 0 | _aControl de costes |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bSagitario _c1966 |
|
| 300 |
_a129 p. _c19 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción - 2. El objetivo - 3. La organización del control - 4. Implantación de un sistema de costes - 5. Costes de producción y gastos generales - 6. Cálculo de los tipos de distribción de los gastos generales - 7. Valoración de materiales empleados - 8. Determinación de costes standards - 9. Costes marginales y factores limitativos - 10. Costes de transporte - 11. Costes especiales - 12. Primas y planes de incentivos - 13. Valoración de la obra en curso y de las existencias - 14. Contabilidad industrial - 15. La función de control - 16. El coste del sistema de costes - 17. Fabricar o comprar. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aEvans, Edward C. | |
| 700 | 1 | _aHladum, Stefan | |
| 700 | 1 | _aCamps Vehí, Pedro | |
| 999 |
_c2033 _d2033 |
||