| 000 | 00980 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30094 | ||
| 005 | 20260407155612.0 | ||
| 008 | 260407a1994 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657(083) _xResoluciones Técnicas Contables. Informes |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aNormativa, fundamentos y aplicación del modelo de valuación _pnivel intermedio y superior |
| 020 | _a950-866-006-6 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bReisa _c1994 |
|
| 300 |
_a81 p. _c28 cm. |
||
| 505 | _a1. Aspectos especiales - 2. Contingencias, hechos posteriores y AREA - 3. Caja y bancos, colocaciones de fondos, prestamos, creditos y pasivos( en moneda argentina) - 4. Prestamos, creditos y pasivos no cancelables en moneda - 5. Bienes de cambio en general - 6. Bienes de uso e inversiones en bienes de naturaleza similar. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSenderovich, Pablo David | |
| 999 |
_c2019 _d2019 |
||