| 000 | 01450 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29945 | ||
| 005 | 20260407155610.0 | ||
| 008 | 260407a1978 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.471.61 _xCostes generales |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aLa práctica de costos I _presuleta con explicación |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bTesis _c1978 |
|
| 300 |
_a225 p. _c20 cm. |
||
| 520 | _aC | ||
| 505 | _a1. Esquema básico del costo, fórmulas e informes - 2. Fórmulas y estados del costo - 3. Cuadro de explotación con inventarios - 4. Hoja de costos y estados de resultados - 5. Clasificación de cuentas - 6. Sistema de control dual - 7. Materiales - 8. Mano de obra - 9. Costos de producción - 10. Método de valuación - 11. Gastos de fabricación - 12. Costo de distribución - 13. Costo por órdenes - 14. Costo por procesos - 15. Costos conjuntos - 16. Sistema convencional de costeo por absorción de gastos fijos - 17. Introducción al costeo directo - 18. Costeo directo - 19. Costeo tradicional y costo directo - 20. Costo variable - 21. Relación costo-precio-utilidad-volumen - 22. Efecto en reduccíon de precios - 23. Los costos y las decisiones - 24. Costos diferenciales - 25. Precio de venta y retorno de la inversión - 26. Aplicación de fórmulas de mayores de inversión | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBottaniz, Jose M. | |
| 999 |
_c1981 _d1981 |
||