| 000 | 00904 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29891 | ||
| 005 | 20260407155609.0 | ||
| 008 | 260407a1981 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.471.1 _xClases de costos. Costos de producción |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCostos especiales _pagropecuarios, bancarios, hospitalarios, construcción, transporte y comercilización. |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCangallo _c1981 |
|
| 300 |
_a378 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Costos agricolas - 2. Costos de la caña de azúcar - 3. Costos ganaderos - 4. Costos banacarios - 5. Costos hospitalarios - 6. Los costos en las empresas de transporte automotor - 7. Los costos de las empresas constructoras - 8. Costos de comercialización - 9. Legislación. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDominguez, Luis Martín | |
| 999 |
_c1972 _d1972 |
||