| 000 | 01288 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29885 | ||
| 005 | 20260407155608.0 | ||
| 008 | 260407a1979 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.471.1 _xClases de costos. Costos de producción |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCostos por procesos y estandares |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bCangallo _c1979 |
|
| 300 |
_a549 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _aParte I: Costos por proceso: 1. Introducción y sistemas de costos - 2. Casos de costos por proceso - 3. Sistemas de valuación - 4. La industria azucarera - 5. La industria siderúrgica -- Parte II: Costos conjuntos: 1. Coproductos y productos conexos - 2. Subproductos y desperdicios - 3. La industria frigorífica -- Parte III: Costos predeterminados: 1. Sistemas y aplicaciones -- Parte IV: Costos estimados: 1. Tipos y clasificaciones -- Parte V: Costos estandares: 1. Sistemas y aplicaciones - 2. presupuestos y estandares - 3. Métodos y registros - 4. Análisis de las variaciones -- Parte VI: Costos estandares por proceso: 1. Sistemas y aplicaciones -- Parte VII: Aplicación práctica: 1. Introducción - 2. Casos prácticos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDominguez, Luis Martín | |
| 999 |
_c1969 _d1969 |
||