| 000 | 00911 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1896 | ||
| 005 | 20260407155419.0 | ||
| 008 | 260407a2009 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657 _xContabilidad |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMediciones contables _pajuste y valuación. moneda homogenea, valores corrientes |
| 020 | _a978-987-1577-21-7 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bOsmar D. Buyatti _c2009 |
|
| 300 |
_a251 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _a1. Modelos contables - 2. Reconocimiento y apropiación de resultados - 3. Reexpresión de estados contables en moneda homogénea. Ajuste integral | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aPetti, Ana María | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Mediciones contables ajuste y valuacion2-l117946.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c196 _d196 |
||