| 000 | 01246 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29691 | ||
| 005 | 20260407155607.0 | ||
| 008 | 260407a2004 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a336.5 _xGasto público. Gastos del estado |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aA más disciplina fiscal, menos pobreza _previsión del gasto público de Perú |
| 020 | _a1-931003-64-5 | ||
| 264 | 1 |
_aWashington : _bBanco Interamericano de Desarrollo _c2004 |
|
| 300 |
_axvi, 212 p. _c25 cm. |
||
| 505 | _a1. Resumen ejecutivo agenda de reforma integral de la gestión de gasto público de Perú - 2. Desafíos y vulnerabilidades fiscales de Perú - 3. Reorientar el presupuesto a favor de los pobres - 4. La eficiencia del gasto público - 5. Las promesas y los riesgos de la descentralización - 6. Mejorar la gobernabilidad y reducir la corrupción - 7. Las políticas fiscales y ambientales para la minería | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLópez-Calix, José R. | |
| 700 | 1 | _aMelo, Alberto | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/A m?s disciplina fiscal, menos pobreza-l116192.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1940 _d1940 |
||