| 000 | 00826 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29662 | ||
| 005 | 20260407155607.0 | ||
| 008 | 260407a1964 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.23 _xCompensaciones. Correcciones. Ajustes (devaluación monetaria) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aInflación y balance |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bSelección Contable _c1964 |
|
| 300 |
_a243 p. _c24 cm. |
||
| 505 | _a1. Los valores en los balances en los periodos de inflación - 2. Capital Fijo e inflación - 3. Capital circulante e inflación - 4. Financiación e inflación - 5. Costos, inflación y tributos - 6. Balances e inflación. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLópes de Sa, Antonio | |
| 700 | 1 | _aFolcini, Eugenio J. | |
| 999 |
_c1933 _d1933 |
||