| 000 | 01514 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29644 | ||
| 005 | 20260407155606.0 | ||
| 008 | 260407a2009 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.32 _xNueva formación de capital (Inversión) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTendencias y determinantes del proceso de inversión en Argentina _p2002-2007 |
| 020 | _a978-987-1560-03-5 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPNUD _c2009 |
|
| 300 |
_a138 p. _c29 cm. |
||
| 505 | _a1. Algunas consideraciones sobre la evolución macroeconómica reciente - 2. El entorno macroeconómico del proceso de inversión - 3. Evolución de la inversión bruta interna fija - 4. La evolución del stock de capital y de la productividad de los factores - 5. El patrón sectorial del proceso de inversión - 6. Las inversiones en el sector agropecuario - 7. Desempeño e inversión en la industria manufacturera - 8. El escenario Pyme - 9. Las estrategias de innovación predominantes - 10. Síntesis y principales conclusiones. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBonvecchi, Carlos E. | |
| 700 | 1 | _aFernández Bugna, Cecilia | |
| 700 | 1 | _aSuárez, Diana | |
| 700 | 1 | _aLugones, Gustavo | |
| 700 | 1 | _aVismara, Felipe | |
| 700 | 1 | _aPorta, Fernando | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Tendencias y Dereminantes del Proceso de Inversi?n en Argentina-l118554.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1923 _d1923 |
||