| 000 | 01490 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29634 | ||
| 005 | 20260407155606.0 | ||
| 008 | 260407a2009 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a338.1 _xSituación económica. Ciclos. Desarrollo de la estructura económica |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aTransformaciones estructurales de la economía argentina _puna aproximación a partir del panel de grandes empresas, 1991-2005 |
| 020 | _a978-987-1560-04-2 | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bPNUD _c2009 |
|
| 300 |
_a167 p. _c29 cm. |
||
| 505 | _a1. Presentación del trabajo - 2. Antecedentes generales - 3. Consideraciones generales - 4. Incidencia y modalidades de las diferentes formas de propiedad en el comportamiento de las grandes firmas de la economía argentina (1991-2005) - 5. La estabilidad de las empresas que integran la cúpula empresaria - 6. El intercambio comercial de la cúpula empresaria - 7. El quinquenio 2001-2005. Las drásticas transformaciones de la cúpula empresaria durante la postconvertibilidad - 8. Reflexiones finales | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aAzpiazu, Daniel | |
| 700 | 1 | _aBasualdo, Eduardo M. | |
| 700 | 1 | _aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Transformaciones Estructurales de la Econom?a Argentina-l118549.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1913 _d1913 |
||