| 000 | 00381 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_12827 | ||
| 005 | 20260410161733.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLas obligaciones negociables |
| 100 | 1 | _aAlegría, Héctor | |
| 700 | 1 | _aBerardi, Jorge | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Fernando | |
| 773 | 0 |
_tEjecutivos de finanzas _g- Año 6, Nº 49 (sep. 1988) _wREV2863 |
|
| 999 |
_c18060 _d18060 |
||