| 000 | 01110 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29147 | ||
| 005 | 20260407155600.0 | ||
| 008 | 260407a2009 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a658.017.2/3 _xTamaño de la empresa (Pymes) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme 2008/2009 _pEvolución reciente, situación actual y desafíos futuros de la Pyme industriales |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bFundación Observatorio PyME _c2009 |
|
| 300 |
_a89 p. _c29 cm. |
||
| 505 | _a1. Desempeño productivo y expectativas de la Pyme industriales - 2. Inversión, recursos humanos y TICs - 3. Indicadores económico-financieros - 4. Información por sector industrial - 5. Información por macro región geográfica | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDonato, Vicente N. | |
| 700 | 1 | _aFundación Observatorio Pyme | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Evolucion reciente, situacion actual y desafios futuros de las PyME industriales-l125016.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1805 _d1805 |
||