| 000 | 01345 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28980 | ||
| 005 | 20260407155558.0 | ||
| 008 | 260407a1980 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.23 _xCompensaciones. Correcciones. Ajustes (devaluación monetaria) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aClases de ajuste integral por infalción _pReslución Nº 183/79 CPCECF |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bLiceo Profesional Cima _c1980 |
|
| 300 |
_a245 p. _c22 cm. |
||
| 520 | _a | ||
| 505 | _a1. Principales disposiciones de la resolución nº 183/79 C.P.C.E.C.F. - 2. El ajuste integral por inflación según dictamen nº 2 I.T.C.P. - 3. Lineamientos generales del método simplificado - 4. Esquema del dictamen nº 2 I.T.C.P. - 5. Método simplificado. Esquema del anexo res. 183/79 C.P.C.E.C.F. - 6. Método simplificado. Normas particulares de ajuste del activo y pasivo - 7. Método simplificado. Normas particulares de ajuste del patrimonio neto y estado de resultados - 8. Ejemplo de aplicación del método simplificado - 9. Ajuste del patrimonio neto según dictamen nº 2 I.T.C.P. - 10. Ejemplo de aplicación del dictamen nº 2 I.T.C.P. - 11. Anexos | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSenderovich, Isaac Aizik | |
| 700 | 1 | _aTelias, Alejandro J. | |
| 999 |
_c1771 _d1771 |
||