| 000 | 00851 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26093 | ||
| 005 | 20260407155543.0 | ||
| 008 | 260407a1964 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.43 _xEconometría |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la econometría |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bFondo de Cultura Económica _c1964 |
|
| 300 |
_a348 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1. El estudio y el pronóstico de las condiciones económicas generales - 2. Análisis de mercado - 3. Teoría de la programación. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLange, Oskar | |
| 700 | 1 | _aBanasinski, Antoni | |
| 700 | 1 | _aRostro, Francisco | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Introducci?n a la econometr?a.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1442 _d1442 |
||