| 000 | 01648 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26077 | ||
| 005 | 20260407155542.0 | ||
| 008 | 260407a1981 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.101.541 _xMacroeconomía |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill Interamericana _c1981 |
|
| 300 |
_a692 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción - 2. La contabilización del ingreso nacional - 3. La demanda agregada y equilibrio entre ingreso y producción - 4. El dinero, el interés y la renta - 5. El consumo, ingreso, riqueza y retardos - 6. Gasto de inversión - 7. La demanda de dinero - 8. El proceso de la oferta de dinero - 9. Los problemas de la política de estabilización - 10. Los años de Kennedy y Johnson, la nueva economía y el surgimiento de la inflación - 11. La oferta agregada - 12. Ingreso, precios y desempleo - 13. Inflación, producción y desempleo - 14. Presupuesto, financiación del gobierno y de la deuda pública - 15. Política de estabilización: la curva de Phillips y los intercambios, entre inflación y desempleo - 16. Política económica 1969 - 1679: Los problemas de la inflación y el desempleo - 17. El crecimiento a largo plazo - 18. La macroeconomía de una economía abierta: comercio y flujos de capital con tasas de cambio fijas - 19. Comercio y flujos de capitales con tasas de cambio flexibles. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDornbusch, Rudiger | |
| 700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
| 700 | 1 | _aEcheverri, Rubén Dario | |
| 700 | 1 | _aFernandez, Eduardo | |
| 999 |
_c1433 _d1433 |
||