| 000 | 01714 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26071 | ||
| 005 | 20260407155542.0 | ||
| 008 | 260407a1994 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.101.541 _xMacroeconomía |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomía |
| 250 | _a4a. ed. | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill _c1994 |
|
| 300 |
_axix, 785 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _a1. Introducción - 2. La contabilidad nacional - 3. La demanda agregada y la renta y producción de equilibrio - 4. El dinero, el interés, y la renta - 5. La política fiscal, el efecto desplazamiento y la combinación de políticas económicas - 6. La relaciones internacionales - 7. La oferta y la demanda agregadas: Introducción - 8. El consumo y el ahorro - 9. La inversión - 10. La demnada de dinero - 11. La oferta de dinero y la política monetaria - 12. La política de estabilización : perspectivas y problemas - 13. La oferta agregada : Los salarios, los precios y el empleo - 14. La relación de intercambio entre la inflación y el desempleo - 15. La relación de intercambio entre la inflación y el desempleo - 16. Los deficit presupuestarios y la deuda pública - 17. El dinero, los déficit y la inflación - 18. La macroeconomía : la interacción de los hechos y las ideas - 19. El crecimiento a largo plazo y la productividad - 20. El dinero, los precios y los tipos de cambio | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aDornbusch, Rudiger | |
| 700 | 1 | _aFischer, Stanley | |
| 700 | 1 | _aGarcia-Pardo, Jimena | |
| 700 | 1 | _aOjeda, Alonso | |
| 700 | 1 | _aToharia Cortés, Luis | |
| 700 | 1 | _aGarcía Durán, José Antonio | |
| 999 |
_c1431 _d1431 |
||