| 000 | 01008 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25627 | ||
| 005 | 20260407155540.0 | ||
| 008 | 260407a1965 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a51-7 _xEstudios y métodos matemáticos en otros campos del conocimiento. Matemáticas científicas. Matemáticas actuariales (Matemáticas Financieras) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aCurso general de matemática financiera |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bERGON _c1965 |
|
| 300 |
_a430 p. _c25 cm. |
||
| 505 | _a1. Repaso general - Parte I : Capitalización y descuento - 1. Capitalización - 2. Descuento - Parte II : Rentas : 1. Rentas - Parte III : Amortización de préstamos : 1. Distintos sistemas de amortización - 2. Emprestito. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aBotbol, José | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Curso General de Matematica Financiera.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1410 _d1410 |
||