| 000 | 00785 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25230 | ||
| 005 | 20260407155536.0 | ||
| 008 | 260407a1977 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a347.71 _xTransacciones comerciales. La persona en el comercio (fondo de comercio) |
||
| 245 | 1 | 0 | _aExpropiación de empresas y fondos de comercio |
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bAstrea _c1977 |
|
| 300 |
_a139 p. _c20 cm. |
||
| 505 | _a1. Empresaa. Fondo de comercio. Sociedad - 2. Formas y modods expropiatorios practicados - 3. La actitud del expropiante - 4. Nuestra posición respecto de la actitud del estado - 5. Conclusiones. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aFerro, Héctor Raúl | |
| 999 |
_c1337 _d1337 |
||