| 000 | 01535 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24880 | ||
| 005 | 20260407155531.0 | ||
| 008 | 260407a2012 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a339.9 _xEconomía internacional en general. Relaciones económicas internacionales. Economía mundial |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMacreconomía internacional |
| 020 | _a978-84-291-2649-5 | ||
| 250 | _a2a. ed. original | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bReverté _c2012 |
|
| 300 |
_axxx, 508 p. _c28 cm. |
||
| 505 | _aParte I : Introducción a la macreconomía internacional : 1. La macreconomía global - Parte II : Tiempos de cambio : 2. Introducción a los tipos de cambio y al mercado de divisas - 3. Tipos de cambio (I): el enfoque monetario a largo plazo - 4. Tipos de cambio (II): el enfoque de activos a corto plazo - Parte III : Balanza de pagos : 5. Cuentas nacionales e internacionales : renta, riqueza y balanza de pagos - 6. financiera - 7. La balanza de pagos(II) : Producción, tipos de cambio y políticas macroeconómicas a corto plazo - Parte 4 : Aplicaciones políticas : 8. Tipos de cambio fijo y flexibles : la experiencia moentaria internacional - 9. Crisis cambiaria : funcionamiento y ruptura de un tipo de cambio fijo - 10. El euro - 11. Temas en macreconomía internacional. | ||
| 041 | _aspa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aFeenstra, Robert C. | |
| 700 | 1 | _aTaylor, Alan M. | |
| 700 | 1 | _aVera Grijalba, Joaquín | |
| 999 |
_c1230 _d1230 |
||