| 000 | 00356 a2200121 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ART_42153 | ||
| 005 | 20260410161629.0 | ||
| 008 | 260409a | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis de las cuentas por cobrar y de los pasivos operativos |
| 100 | 1 | _aTapia, Gustavo N. | |
| 700 | 1 | _aAire, Carlos | |
| 773 | 0 |
_tEnfoques _g- Nº 5 (mayo 2017) _wREV416 |
|
| 999 |
_c12268 _d12268 |
||