| 000 | 01467 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24646 | ||
| 005 | 20260407155530.0 | ||
| 008 | 260407a1975 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a657.3 _xPresupuestos. Cierre de Cuentas. Balances (Estados Contables) |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de estados financieros _pprincipios y técnicas |
| 250 | _a2a. ed | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bMundi _c1975 |
|
| 300 |
_a287 p. _c23 cm. |
||
| 505 | _aParte I : El problema y su ubicación : 1. Significación y desarrollo del análisis de estados financieros - 2. Medición y limitaciones de los estados financieros - 3. Medición e interpretación - 4. El problema de los principios genralmente aceptados - 5. Actuales corrientes en los procedimientos contables - 6. El problema de la unidad de medida - Parte II : La técnica del análisis de los estados financieros : 7. Comparación de balances - 8. Estado de causas de las variaciones financieras - 9. Comparación de estados de resultados - 10.Variaciones en los resultados - 11. Tendencias de análisis de estados financieros - 12. Estructura financiera - 13. Interpretación de las mediciones - 13. Casos ilustrativos - 14. Relaciones standard - 15. Diversos esquemas de mediciones. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aMyer, John N. | |
| 700 | 1 | _aSeivach, Odette de | |
| 700 | 1 | _aBértora, Héctor Raúl | |
| 999 |
_c1210 _d1210 |
||