| 000 | 01095 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 24525 | ||
| 005 | 20260407155529.0 | ||
| 008 | 260407a1985 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330.5 _xPropiedad nacional. Riqueza nacional. Producto social. Balance de la economía. Estimación del producto nacional |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción al estudio del ingreso nacional |
| 020 | _a950-23-0047-5 | ||
| 250 | _a21a. ed | ||
| 264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bEUDEBA (Editorial Universitaria de Buenos Aires) _c1985 |
|
| 300 |
_a44 p. _c25 cm. |
||
| 505 | _a1. Conceptos fundamentales - 2. Comentario de algunas cifras de la Argentina - 3. Análisis del ingreso nacional de la Argentina 1951 - 4. Nivel de actividad económica - 5. Relaciones intersectoriales(insumo-producto) | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aGonzález, Norberto | |
| 700 | 1 | _aTomasini, Roberto | |
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://biblioeco.unsa.edu.ar/pmb/images/libros/Ingreso Nacional 18ed.jpg _yImagen de portada _qimage/jpeg |
| 999 |
_c1196 _d1196 |
||