| 000 | 01042 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23176 | ||
| 005 | 20260407155520.0 | ||
| 008 | 260407a1968 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso de economía moderna _puna descripción análitica de la realidad económica |
| 250 | _a16a. ed | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bAguilar _c1968 |
|
| 300 |
_axvi, 960 p. _c21 cm. |
||
| 505 | _a1. Conceptos básicos de economía y de la renta nacional - 2. La renta nacional: su determinación y sus fluctuaciones - 3. Los precios de la producción nacional: su composición y determinación - 4. Distribución de la renta. Formación de los precios de los factores de la producción - 5. Las finanzas y el comercio internacional - 6. Problemas económicos actuales | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aSamuelson, Paul A. | |
| 700 | 1 | _aSampedro, José Luis | |
| 700 | 1 | _aBarinaga Blanco, Jose Luis | |
| 999 |
_c1090 _d1090 |
||