| 000 | 01326 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23020 | ||
| 005 | 20260407155520.0 | ||
| 008 | 260407a1985 arg spa d | ||
| 003 | AR-UNSa-BCEJYS | ||
| 040 |
_aAR-UNSa-BCEJYS _bspa _cAR-UNSa-BCEJYS |
||
| 080 |
_a330 _xEconomía en general |
||
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a la economía positiva |
| 250 | _a11 ed. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bVicens-Vives _c1985 |
|
| 300 |
_axxxvii, 1016 p. _c22 cm. |
||
| 505 | _aParte I: Objeto y método - Parte II: Teoría elemental del precio - Parte III: Teoría de la demanda - Parte IV: Teoria intermedia de la oferta - Parte V: Teoría de la distribución - Parte VI: Comercio Internacional - Parte VII: Politica Microeconomica - Parte VIII: Determinación de la renta nacional con el tipo de interés y el nivel de precios fijos - Parte IX: Determinación de la renta nacional con el tipo de interés variable y el nivel de precios fijo: integración del dinero en la teoría de la renta nacional - Parte X: Determinación de la renta nacional con el tipo de interés y el nivel de precios variables - Parte XI: Algunos problemas de la teoría y la política económicas. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 590 | _aniveau_biblio:m niveau_hierar:0 | ||
| 100 | 1 | _aLipsey, Richard G. | |
| 700 | 1 | _aAguiló, Eugeni | |
| 700 | 1 | _aMenduiña, Antonio | |
| 999 |
_c1084 _d1084 |
||