¿Qué es el control de calidad? : la modalidad japonesa
Editor: Bogotá : Grupo Editorial Norma 1995Descripción: 209 p. 23 cmISBN:- 958-04-0863-7
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L65241 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | MANCHADO | L65240 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L65242 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L65239 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L65243 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L85561 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L85560 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L85562 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.56 I79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L53944 |
1. Mi encuentro con el control de calidad - 2. Características del control de calidad japonés - 3. La esencia del control de calidad - 4. La garantía de calidad - 5. El control total de calidad - 6. El CTC es una revolución conceptual en la gerencia - 7. Qué hacer y qué no hacer en la gerencia alta y media - 8. Actividades de los círculos de CC - 9. Control de calidad para subcontratos y compras - 10. Control de calidad en el mercado: industrias de distribución y servicios - 11. Auditoría de control de calidad - 12. Utilización de métodos estadísticos - Indice
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.