Panorama económico de América Latina : Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Peru, Uruguay
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Español Editor: Santiago de Chile : CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 1985ISSN: - 0259-2401
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338.1(8) PAN 1985 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ene./dic. 1985 | Disponible | R19564 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338.1(8) PAN 1986 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ene./dic. 1986 | Disponible | R19569 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338.1(8) PAN 1994 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ene./dic. 1994 | Disponible | R19570 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338.1(8) PAN 1995 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ene./dic. 1995 | Disponible | R19571 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338.1(8) PAN 1996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ene./dic. 1996 | Disponible | R19572 |
niveau_biblio:s niveau_hierar:1
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.