Comercio interior
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Español Editor: Buenos Aires : INDEC 1969Tema(s): Recursos en línea: Resumen: El presente folleto contiene las series estadísticas relacionadas con el "Comercio minorista y prestación de servicios" en la Capital Federal, partidos que integran el Gran Buenos Aires y La Plata, así como las referidas a "Precios al por mayor"
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 54 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 54 - ene./jun. 1969 | Disponible | R16773 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 55 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 55 - ene./sep. 1969 | Disponible | R16774 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 57 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 57 - ene./mar. 1970 | Disponible | R16775 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 58 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 58 - ene./jun. 1970 | Disponible | R16033 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 59 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 59 - ene./sep. 1970 | Disponible | R16041 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 60 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 60 - ene./dic. 1970 | Disponible | R16776 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 61 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 61 - ene./mar. 1971 | Disponible | R16042 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 62 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 62 - ene./jun. 1971 | Disponible | R16043 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 63 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 63 - ene./sep. 1971 | Disponible | R16044 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 64 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 64 - ene./dic. 1971 | Disponible | R16045 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 65 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 65 - ene./mar. 1972 | Disponible | R16046 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 66 - ene./jun. 1972 | Disponible | R16047 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 67 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 67 - ene./sep. 1972 | Disponible | R19914 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 CIN 68 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 68 - ene./dic. 1972 | Disponible | R16048 |
El presente folleto contiene las series estadísticas relacionadas con el "Comercio minorista y prestación de servicios" en la Capital Federal, partidos que integran el Gran Buenos Aires y La Plata, así como las referidas a "Precios al por mayor"
niveau_biblio:s niveau_hierar:1
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.