Perspectivas económicas
Tipo de material:
Recurso continuoEditor: Washington : Information Agency 1977Tema(s): Recursos en línea:
Contenidos:
Su propósito es ofrecer análisis e información pertinente sobre la economía estadounidense en el marco mundial
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 19 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 19 - jul./sep. 1977 | Disponible | R09360 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 20 - oct./dic. 1977 | Disponible | R09379 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 22 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 22 - abr./jun. 1978 | Disponible | R09366 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 26 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 26 - abr./jun. 1979 | Disponible | R09367 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 27 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 27 - jul./sep. 1979 | Disponible | R09368 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 28 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 28 - oct./dic. 1979 | Disponible | R09369 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 29 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 29 - ene./mar. 1980 | Disponible | R09370 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 30 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 30 - abr./jun. 1980 | Disponible | R09371 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 31 - jul./sep. 1980 | Disponible | R09372 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 32 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 32 - oct./dic. 1980 | Disponible | R09373 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 33 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 33 - ene./mar. 1981 | Disponible | R09374 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 47 - jul./sep. 1984 | Disponible | R09375 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 50 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 50 - abr./jun. 1985 | Disponible | R09376 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 52 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 52 - oct./dic. 1985 | Disponible | R09377 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 PER 56 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nº 56 - oct./dic. 1986 | Disponible | R09378 |
Su propósito es ofrecer análisis e información pertinente sobre la economía estadounidense en el marco mundial
niveau_biblio:s niveau_hierar:1
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.