Informe macroeconómico y de política monetaria
Tipo de material:
Recurso continuoEditor: Buenos Aires : Banco Central de la República Argentina 2012ISSN: - 2313-948X
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 1.2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | abr. 2013 | Disponible | R11484 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 2.2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ago. 2015 | Disponible | R18611 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 2.2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dic. 2012 | Disponible | R08727 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 3.2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | dic. 2015 | Disponible | R18963 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 1.2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | feb. 2014 | Disponible | R11294 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 1.2012 (Navegar estantería(Abre debajo)) | jul. 2012 | Disponible | R08738 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 2.2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | jul. 2013 | Disponible | R11485 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 1.2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | jun. 2015 | Disponible | R17340 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H338 INF 3.2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | oct. 2013 | Disponible | R11486 |
El Informe Macroeconómico y de Política Monetaria brinda un análisis periódico de la evolución reciente del contexto internacional y de la economía argentina, analizando la evolución de la actividad económica, las condiciones socioeconómicas, el sector externo, las finanzas públicas, el mercado monetario y los precios. El informe da cuenta de las principales características de la política monetaria del BCRA. Asimismo, se analizan en apartados temas de particular relevancia internacional y nacional.
niveau_biblio:s niveau_hierar:1
No hay comentarios en este titulo.