Edificación : permisos para construcciones privadas
Tipo de material:
Recurso continuoEditor: Buenos Aires : INDEC 1991ISSN: - 0328-0950
Contenidos:
1. Municipios considerados en el relevamiento - 2. Características del operativo de relevamiento - 3. Variables consideradas - 4. Estimación de datos faltantes - 5. Elaboración del indice de superficie cubierta autorizada - 6. Conjuntos habitacionales con financiación pública - 7. Análisis general de los resultados obtenidos
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 1 - ene./dic. 1991 | Disponible | R08425 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 12 - ene./dic.2002 | Disponible | R00688 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2 - ene./dic.1992 | Disponible | R08438 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4 - ene./dic.1994 | Disponible | R08443 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 5 - ene./dic.1995 | Disponible | R08444 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 6 - ene./dic.1996 | Disponible | R08445 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 7 - ene./dic.1997 | Disponible | R08446 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 8 - ene./dic.1998 | Disponible | R08447 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 EDI v.9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 9 - ene./dic.1999 | Disponible | R08449 |
1. Municipios considerados en el relevamiento - 2. Características del operativo de relevamiento - 3. Variables consideradas - 4. Estimación de datos faltantes - 5. Elaboración del indice de superficie cubierta autorizada - 6. Conjuntos habitacionales con financiación pública - 7. Análisis general de los resultados obtenidos
niveau_biblio:s niveau_hierar:1
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.