Encuesta nacional de gastos de los hogares
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Español Editor: Buenos Aires : INDEC 1996Tema(s): Recursos en línea:
Contenidos:
Los datos que se revelaron permiten analizar las condiciones socioeconómicas de la población, investigar los ingresos de los hogares y el destino de éstos en la adquisición de los diferentes bienes y servicios y relacionar los ingresos y gastos con variables sociodemográficas.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS 2017/2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Nov. 2019 | Disponible | R22357 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 10 - ene. 2000 | Disponible | R11873 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2 - ene. 1998 | Disponible | R00757 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3 - ene.1996/dic. 1997 | Disponible | R00746 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4 - nov. 1998 | Disponible | R00745 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 5 - mar. 1999 | Disponible | R08394 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 6 - mar. 1999 | Disponible | R00744 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 7 - abr. 1999 | Disponible | R00743 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 8 - abr. 1999 | Disponible | R00742 | |||||||||||||
| Numero | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | H311.3 GAS v.9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 9 - mayo 1999 | Disponible | R00747 |
Los datos que se revelaron permiten analizar las condiciones socioeconómicas de la población, investigar los ingresos de los hogares y el destino de éstos en la adquisición de los diferentes bienes y servicios y relacionar los ingresos y gastos con variables sociodemográficas.
niveau_biblio:s niveau_hierar:1
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.