Introducción a la econometría : un enfoque moderno
Idioma: Español Editor: México : Thomson 2001Descripción: xxiii, 816 p. 24 cmISBN:- 978-970-686-054-5
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CANTO MANCHA - HOJAS HÚMEDAS - | L116886 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116887 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | MANCHADO | L116888 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CANTO INFERIOR MANCHADO | L116889 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ÚLTIMA HOJA ROTA | L116890 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | HÚMEDO - MANCHADO | L87892 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TAPA SEMIDESPEGADA | L87891 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L87890 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L126992 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.43 W913 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L127602 |
1. Naturaleza de la econometría y de los datos económicos - 2. Modelo de regresión simple - 3. Análisis de regresión múltiple:estimación - 4. Análisis de regresión múltiple:inferencia - 5. Análisis de regresión múltiple:MCO asintóticos - 6. Análisis de regeresión múltiple:temas adicionales - 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias(o ficticias) - 8. Heteroscedasticidad - 9. Más sobre especificación y de datos - 10. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo - 11. Aspectos adicionales de los MCO con datos de series de tiempo - 12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones con series de tiempo - 13. Combinaciones de cortes transversales en el tiempo:métodos simple para datos de panel - 14. Métodos avanzados para datos de panel - 15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados bietápicos - 16. Modelos de ecuaciones simultaneas - 17. Modelos con variable dependientes limitada y correcciones en la selección muestral - 18. Temas avanzados de serie de tiempo - 19. Realización de un proyecto empírico.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.