Algebra y trigonometría con geometría analítica
Idioma: Español Editor: México : Cengage Learning Editores 2011Edición: 13a. edDescripción: xvii, 840 p. 27 cmISBN:- 978-607-481-612-9
Contenidos:
1. Conceptos fundamentales de álgebra - 2. Ecuaciones y desigualdades - 3. Funciones y gráficas - 4. Polinomios y funciones racionales - 5. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas - 6. Las funciones trigonométricas - 7. Trigonometría analítica - 8. Aplicaciones en trigonometría - 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades - 10. Sucesiones, series y probabilidad - 11. Temas de geometría analítica
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L119184 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CANTO UN POCO MANCHADO - | L119185 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CANTO MANCHADO - | L119186 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CANTO MANCHADO - | L125148 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L125199 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | PAG. 77 MANCHADA | L125201 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L125200 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L127871 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CANTO LATERAL MANCHADO CON ROJO | L127872 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 S979 13ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L128546 |
1. Conceptos fundamentales de álgebra - 2. Ecuaciones y desigualdades - 3. Funciones y gráficas - 4. Polinomios y funciones racionales - 5. Funciones inversas, exponenciales y logarítmicas - 6. Las funciones trigonométricas - 7. Trigonometría analítica - 8. Aplicaciones en trigonometría - 9. Sistemas de ecuaciones y desigualdades - 10. Sucesiones, series y probabilidad - 11. Temas de geometría analítica
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.