Fundamentos de matemáticas universitarias
Editor: Madrid : McGraw-Hill 1968Edición: 2a. edDescripción: 600 p. 23 cmRecursos en línea:| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21314 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21403 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21365 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21367 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21250 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21315 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21368 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21249 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 512 A425 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L21366 |
1. El método matemático - 2. El sistema de los números - 3. Polinomios - 4. Fracciones algebraicas - 5. Exponentes y radicales - 6. Ecuaciones - 7. Vectores y matrices - 8. Desigualdades - 9. Funciones y relaciones - 10. Funciones algebraicas - 11. Funciones exponenciales y logaritmicas - 12. Funciones trigonometricas de angulos - 13. Funciones trigonométricas de números reales - 14. Geometria análitica - 15. Integración intuitiva - 16. Derivación intuitiva - 17. Funciones hiperbólicas
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.