La Argentina : geografía general y los marcos regionales
Idioma: Español Editor: Buenos Aires : Planeta 1992Edición: 2a. edDescripción: 801 p. 23 cmISBN:- 950-742-234-X
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58530 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58529 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58528 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58527 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58534 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58533 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58531 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 913(82) R671 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L58536 |
Parte I: 1. Conformación del sistema político territorial - 2. Los ambientes naturales del territorio argentino - 3. Las etapas de ocupación del territorio argentino, una rápida expansión con valoración parcial del territorio - 4. Población y economía, geografía de las formas económicasy de los asentamientos - 5. Urbanización y sistema urbano - 6. Los transportes y las comunicaciones - 7. Comercio e intercambio - Parte II: Geografía regional. Los conjuntos regionales : 1. Regionalización - 2. La región metropolitana de Buenos Aires, una desproporcionada concentración - 3. La macrorregión pampeana agroganadera con industrias urbanas y portuarias - 4. Región agro-silvo-ganadera con frentes pioneros de ocupación del norte - 5. La región del Noroeste argentino:paisajes heterogéneos con economía mixta - 6. Región de los núcleos económicos fragmentados de las sierras pampeanas, con oasis pobres y economías de subsistencia - 7. Región de los núcleos económicos fragmentados de las sierras pampeanas, con oasis pobres y economías de subsistencia - 8. Patagonia, un medio duro, dominio de ovejas, con focos pioneros de ocupación e industria promovidas
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.