La Argentina, geografía humana y económica
Editor: Buenos Aires : Alfaomega 2007Edición: 14a. edDescripción: xviii, 543 p. 24 cm| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116758 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116798 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116761 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116762 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116799 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116760 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116796 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116759 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278e 14ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L116797 |
Parte I: Territorio: 1. Los factores naturales - 2. Regionales naturales - 3. Configuración del espacio político de la Argentina - 4. Isla del Atlántico Sur - 5. La Antártida Argentina - Parte II: Medio ambiente : 6. Problemas ambientales globales - 7. Desarrollo y medio ambiente - Parte III: Recursos humanos: 8. Desarrollo territorial del poblamiento argentino - 9. Estática demográfica - 10. Dinámica demográfica - 11. Aspectos cualitativos de la población y política demográfica - 12. Vivienda - 13. La pobreza enla Argentina - Parte IV: Actividad económica: 14. Indicadores económicos - 15. Fundamentos de la actividad agropecuaria argentina - 16. La tecnología aplicada al agro - 17. Producción agrícola - 18. Producción ganadera.Producción de granja. Animales pilíferos y fauna silvestre - 19. Pesca marítima y fluvial. Caza - 20. Explotación forestal - 21. Minería - 22. Actividad industrial - 23. Energía - 24. Sistema nacional de transporte y comunicaciones - 25. Comercio - 26. Turismo - 27. El MECOSUR y otras asociaciones de países - 28. De la Argentina actual a la Argentina del futuro.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.