Geografía económica mundial y argentina
Editor: Buenos Aires : ERGON 1974Edición: 2a. edDescripción: 618 p. 24 cm| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25245 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L26911 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L26912 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25252 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25249 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25254 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25247 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25251 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278g 2ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L25253 |
1. La realidad socioeconomica mundial - 2. La geografía económica y sus principios fundamentales - 3. Factores naturales indirectos - 4. Recursos naturales - 5. Estadistica demográfica - 6. Dinámica demográfica - 7. Instrumental de producción - 8. La energía - 9. Transporte y comunicaciones - 10. Acumulación y conservación de bienes - 11. Aspectos naturales y económicos de la agricultura - 12. Cereales - 13. Oleaginosas - 14. Fibras textiles - 15. Plantas sacaríferas - 16. Plantas estimulantes - 17. Hortalizas, legumbres y frutales - 18. Ganadería - 19. Avicultura - 20. Fauna terrestre y riqueza del mar - 21. Regiones forestales - 22. Explotación forestal - 23. La minería en general - 24. Minerales metalíferos - 25. Minerales no metalíferos - 26. La minería en la argentina - 27. La industria en general - 28. Principales regiones industriales en el mundo - 29. Principales ramas de la industria - 30. La industria en la argentina - 31. Comercio internacional - 32. Corrientes comerciales y agrupamientos regionales - 33. El comercio en la argentina.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.