Sistemas de información para la gestión empresaria : planeamiento, tecnología y calidad
Idioma: Español Editor: Buenos Aires : Pearson Educación 2001Descripción: xv, 525 p. 26 cmRecursos en línea:| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.011.56 L321t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L86545 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.011.56 L321t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L86547 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.011.56 L321t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L87023 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.011.56 L321t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L87025 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 658.011.56 L321t (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L86546 |
I: Planeamiento y estructura: 1. Planeamiento estratégico de sistemas de información - 2. Estructura organizativa y sistemas de información - 3. Diseño de estructuras y procesos a trvés de software - II: Nuevas tecnologías para la gestión empresaria: 4. Técnicas modernas de gestión de negocios - 5. Eapas en el desarrollo de tecnología informática - 6. Megatendencias en tecnología informática - 7. Arquitectura cliente/servidor - 8. Reingeniería de procesos de negocios - 9. Internet - 10. Intranet-extranet - 11. Intercambio electónico de datos - 12. Aplicación de códigos de barras - 13. Transferencias electrónica de fondos - 14. Comercio electrónico - 15. Dinero electrónico - 16. Procesamiento de imágenes - 17. Formularios electrónicos - 18. Data Warehousing - 19. Benchmarkinng - 20. Sistemas satelitales de transmisón de datos - 21. El tele -empleo ( o trabajo a distancia) - 22. El tranajo en equipo - 23. Sistemas de información integrados parqa la gestión empresaria - 24. Las nuevas tecnologías y el orden jurídico - III: Caidad Total : 25. Calidad total en los sistemas de infromación.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.