Dinámica Contable
Editor: Buenos Aires : Tesis 1985Descripción: 145 p. 23 cmISBN:- 950-0109-31-2
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657 P141 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39975 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657 P141 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39976 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657 P141 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L45053 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657 P141 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L45054 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657 P141 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L45055 |
Parte I: Introducción: 1. Datos generales de la empresa - 2. Balance de saldos iniciales de cuentas patrimoniales - 3. Referencias de operaciones realizadas (contabilizadas y omitidas) - 4. Listado de documentos comerciales generados y recepcionados por la empresa en el transcurso del ejercicio: (01-01-1984 al 30-06-1984) -- Parte II: Solución: 1. Registración de hechos y operaciones en subdiarios - 2. Confección de planillas mensuales de liquidación de sueldos - 3. Registración de movimientos de stock en fichas de inventario permanente - 4. Registraciones en libro diario - 5. Fichas de mayor general - 6. Fichas de submayor de deudores por ventas - 7. Balance de comprobación de sumas y saldos al 30-06-1984 y clasificación de las partidas en patrimoniales y de resultados - 8. Presentación de los estados contables básicos, notas y anexos - 9. Ajuste de los estados contables en moneda constante
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.