Macroeconomía
Editor: Bogotá : McGraw-Hill Interamericana 1981Descripción: 692 p. 23 cm| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.101.541 D713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39348 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.101.541 D713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L33642 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.101.541 D713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39346 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.101.541 D713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L33643 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.101.541 D713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39347 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 330.101.541 D713 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L33641 |
1. Introducción - 2. La contabilización del ingreso nacional - 3. La demanda agregada y equilibrio entre ingreso y producción - 4. El dinero, el interés y la renta - 5. El consumo, ingreso, riqueza y retardos - 6. Gasto de inversión - 7. La demanda de dinero - 8. El proceso de la oferta de dinero - 9. Los problemas de la política de estabilización - 10. Los años de Kennedy y Johnson, la nueva economía y el surgimiento de la inflación - 11. La oferta agregada - 12. Ingreso, precios y desempleo - 13. Inflación, producción y desempleo - 14. Presupuesto, financiación del gobierno y de la deuda pública - 15. Política de estabilización: la curva de Phillips y los intercambios, entre inflación y desempleo - 16. Política económica 1969 - 1679: Los problemas de la inflación y el desempleo - 17. El crecimiento a largo plazo - 18. La macroeconomía de una economía abierta: comercio y flujos de capital con tasas de cambio fijas - 19. Comercio y flujos de capitales con tasas de cambio flexibles.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.