Análisis e interpretación de estados contables
Editor: Buenos Aires : Ediciones Macchi 1979Edición: 4a. edDescripción: 338 p. 23 cm| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | PÁG 162 A 165 PEGADAS CON CINTA - LÁPIZ - LAPICERA - MANCHADO - HOJA 163 UN POCO ROTA - TAPA PEGADA CON CINTA - CANTO SUPERIOR MANCHADO - PÁG 145 A 150 UN POCO SUELTAS - FLUOR EN PRIMERAS 3 HOJAS - CANTO MANCHADO | L33147 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | CINTA EN PÁG 128 Y 129 - RESALTADOR PÁG 138, 142, 152 - PARTIDO EN PÁG 132 - LAPICERA AZUL, ROJA - MANCHADO - LÁPIZ - UN POCO HÚMEDO - TAPA UN POCO DESPEGADA DEL LIBRO | L33146 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | PÁGINA 113 PEGADA CON CINTA - LÁPIZ - LAPICERA - ÚLTIMAS 2 PÁGINAS DETERIORADAS - MANCHADO - FALTAN PÁGINAS 109 A 112 | L33149 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁÍZ - LAPICERA - HOJA SUELTAS 146,115,129 A 132 (UN POCO SUELTAS EN PARTE SUPERIOR) - CINTA PÁG 128, 228 - MANCHADO - TAPA UN POCO ROTA | L33152 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | TAPA PEGADA CON CINTA - RESALTADOR PÁG 127 A 129,132,113,114 - CINTA PÁG 7 A 10, 333 A 338 - LÁPIZ - LAPICERA - MANCHADO | L28756 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | A PARTIR DE PÁG 169 A FINAL DOBLADAS EN ESQUINA SUPERIOR DERECHA - MANCHAS - LÁPIZ - LAPICERA | L33144 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | PRIMERAS 5 PÁGINAS UN POCO ROTAS - PÁGINAS 3 Y 4 PEGADAS CON CINTA - LÁPIZ - MANCHADO - LAPICERA - TAPA DESPEGADA - ÚLTIMAS 2 PÁGINAS UN POCO SUELTAS | L33151 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 657.3 S475 4ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - FOTOCOPIA PÁG 323 - PRIMERAS 10 HOJAS Y ÚLTIMAS 2 HOJAS DETERIORADAS - MANCHADO - UN POCO HÚMEDO | L33150 |
1. Objetivos y destinatarios - 2. Antecedentes y evolución - 3. Fuentes de información - 4. Ajuste integral de estados contables por inflación - 5. Metodología del análisis e interpretación de estados contables - 6. Rentabilidad - Definición y clasificación - 7. Rentabilidad - Estructura - 8. Capital de Trabajo - Definición y enfoques - 9. Capital de trabajo - Enfoque financiero - 10. Indices de liquidez - 11. Indice de endeudamiento - 12. Inmovilización - 13. Análisis de un caso.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.