Elementos de cálculo actuarial
Editor: Buenos Aires : Ediciones Macchi 1977Edición: 5a. edDescripción: xv, 286 p. 25 cm| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | ESCRITO LÁPIZ Y LAPICERA - MANCHADO - TAPA DESPEGADA | L39401 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - HOJAS DAÑADAS - | L39404 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - MANCHADO - | L39402 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - RESALTADOR - HÚMEDO - | L39406 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - HOJAS DAÑADAS - | L39756 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - HOJAS DAÑADAS - | L39399 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - MANCHADO | L39758 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - HOJAS DAÑADAS | L39759 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | MANCHADO - RESALTADOR - LÁPIZ - | L39407 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - PÁG. 5 CORRECTOR | L65344 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - MANCHADO | L65342 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA - HOJAS DAÑADAS - | L65343 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - 1° PÁG CON CON CINTA - MANCHADO - ROTAS (DESDE PÁG 279 A FINAL) - LAPICERA ROJA EN PÁG 88 | L65340 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | RESALTADOR - LÁPIZ - LAPICERA - HOJAS DAÑADAS - | L39403 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ -LAPICERA - MANCHADO - | L39405 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 51-7 G642e 5ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | LÁPIZ - LAPICERA ROJA Y AZUL- HOJAS DAÑADAS - 1° PÁGINA REPARADA - MANCHADO SOBRE TODO PÁGINAS 251 A 261 Y 214 A 216 - PRIMERAS PÁGINAS ROTAS Y 3 PRIMERAS PÁGINAS CON CINTA - RESALTADOR | L39400 |
Libro Primero : Las funciones biometricas : 1. Tablas de mortalidad - 2. Vida media, vida probable, más probable duración de la vida - 3. La tasa instantánea de mortalidad - 4. Hipótesis relativas a la tasa instantanea de mortalidad - 5. Probabilidades de vida y muerte referentes a grupos de dos o mas personas - 6. Tablas de mortalidad de asegurados - 7. Ajustamiento de tablas - Libro Segundo : Seguros sobre la vida : 8. Nociones fundamentales - 9. Rentas vitalicias constantes - 10. Rentas vitalicias variables - 11. Rentas pagaderas en subperiodos de año - 12. Seguros en caso de muerte - 13. Seguros en caso de muerte en función de las rentas - 14. Seguros variables - 15. Primas periodicas - 16. Rentas completas - 17. Formas especiales de seguro - 18. Primas de tarifa - 19. Recargos especiales - 20. Reembolso de primas - 21. Reservas matemáticas - reservas puras - 22. Reservas matemáticas - reservas cargadas - 23. Modificación en las pólizas - 24. La cuenta de ganancias y perdidas - 25. Rentas sobre varias vidas en conjunto - 26. Seguros sobre varias vidas en conjunto - 27. Rentas y seguros de supervivencia - Libro Tercero : Seguros vinculados al de vida : 28. La invalidez - 29. Seguro de enfermedad.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.