La Argentina, geografía humana y económica
Editor: Buenos Aires : ERGON 1982Edición: 7a. edDescripción: x, 545 p. 24 cmISBN:- 950-568-005-8
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278 7ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39320 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278 7ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39321 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278 7ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39322 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278 7ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39323 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278 7ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39324 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Prof. Eusebio Cleto del Rey | 911.3:33(82) C278 7ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | L39318 |
1. El territorio continental - 2. Argentina insular - 3. Sector antártico - 4. Factores naturales indirectos autorrenovables - 5. Recursos naturales - 6. Regiones naturales - 7. El dominio del territorio nacional - 8. El poblamiento argentino - 9. Estática demográfica - 10. Dinámica Demográfica 11. Aspectos cualitativos y política poblacional - 12. Actividad agrpecuaria - 13. La tecnificación rural - 14. Producción agricola - 15. Cultivos industriales - 16. Frutas hortalizas,legumbres y plantas forrajeras - 17. Producción ganadera - 18. Pesca y caza - 19. Explotación forestal - 20. Minería - 21. Energía - 22. Industria - 23. Transportes y comunicaciones - 24. El comercio - 25. La argentina frente al futuro del mundo.
niveau_biblio:m niveau_hierar:0
No hay comentarios en este titulo.